Popis
Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých, občas pochôdznych striech resp. jednoplášťových účelovo nepochôdznych striech.Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
- Ekonomická izolácia pre spodnú vrstvu plochých striech
- Hydrofobizovaný
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | |
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | CS(10) | 30 | kPa |
Bodové zaťaženie pri 5% deformácii | PL (5) | 300 | N |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | ks/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200x1000 | 0,85 | 80 | 96,00 | 534938 | |
80 | 1200x2000 | 2,25 | 16 | 38,40 | 534637 | |
100 | 1200x2000 | 2,85 | 13 | 31,20 | 521061 | |
120 | 1200x2000 | 3,40 | 11 | 26,40 | 521065 | |
140 | 1200x2000 | 4,00 | 9 | 21,60 | 521066 | |
150* | 1200x2000 | 4,25 | 8 | 19,20 | 524419 | |
160 | 1200x2000 | 4,55 | 8 | 19,20 | 521068 | |
180 | 1200x2000 | 5,10 | 7 | 16,80 | 534645 | |
200 | 1200x2000 | 5,70 | 6 | 14,40 | 521069 | |
220* | 1200x2000 | |||||
240* | 1200x2000 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard