Popis
Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s ECOSE Technology. Využitie jeho tepelnoizolačných vlastností a absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách trámových a závesných stropov, primárne následne v rámových konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako šikmá strecha s miernym sklonom a ľahké obvodové plášte, kde je mechanicky stabilizovaná v systéme.
Výhody
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,039 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/100 | 1200 x 7700 | 1,30 | 18,48 | 24 | 443,52 | 730074 | |
60/120 | 1200 x 6500 | 1,55 | 15,6 | 24 | 374,40 | 730098 | |
80 | 1200 x 9600 | 2,05 | 11,52 | 24 | 276,48 | 730118 | |
100 | 1200 x 7700 | 2,55 | 9,24 | 24 | 221,76 | 730140 | |
120 | 1200 x 6400 | 3,10 | 7,68 | 24 | 184,32 | 730158 | |
140 | 1200 x 5500 | 3,60 | 6,6 | 24 | 158,40 | 730170 | |
150 | 1200 x 5100 | 3,80 | 6,12 | 24 | 146,88 | 730182 | |
160 | 1200 x 4800 | 4,10 | 5,76 | 24 | 138,24 | 730196 | |
180 | 1200 x 4200 | 4,60 | 5,04 | 24 | 120,96 | 730210 | |
200 | 1200 x 3800 | 5,15 | 4,56 | 24 | 109,44 | 730228 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard