Popis
Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s ECOSE Technology. Využitie jeho tepelnoizolačných vlastností a absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách trámových a závesných stropov, primárne následne v rámových konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako šikmá strecha s miernym sklonom a ľahké obvodové plášte, kde je mechanicky stabilizovaná v systéme.
Výhody
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,040 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/100 | 1200 x 8200 | 1,25 | 19,68 | 24 | 472,32 | 730082 | |
60/120 | 1200 x 6800 | 1,50 | 16,32 | 24 | 391,68 | 730102 | |
80* | 1200 x 10200 | 2,00 | 12,24 | 24 | 293,76 | 730122 | |
100 | 1200 x 8200 | 2,50 | 9,84 | 24 | 236,16 | 730144 | |
120 | 1200 x 6800 | 3,00 | 8,16 | 24 | 195,84 | 730162 | |
140 | 1200 x 5900 | 3,50 | 7,08 | 24 | 169,92 | 730172 | |
150 | 1200 x 5500 | 3,75 | 6,6 | 24 | 158,40 | 730186 | |
160 | 1200 x 5100 | 4,00 | 6,12 | 24 | 146,88 | 730200 | |
180 | 1200 x 4600 | 4,50 | 5,52 | 24 | 132,48 | 730214 | |
200 | 1200 x 4100 | 5,00 | 4,92 | 24 | 118,08 | 730232 | |
240* | 1200 x 3400 | 6,00 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730244 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard