Popis
Nadštandardne tuhá viacúčelová minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek. Vynikajúce mechanické vlastnosti zjednodušujú jej aplikáciu do konštrukcie vnútornej steny, šikmej strechy, resp. stropu a do roštových fasádnych konštrukcií obvodových stien s výškou zvislého roštu viac ako 8 m a do sendvičových vrstvených múrov. Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a významne pohlcuje hluk, resp. prispieva k zvýšeniu vzduchovej nepriezvučnosti.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Výborne drží tvar v rošte
- Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
- Hydrofobizovaný
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,034 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600x1000 | 1,4 | 6,00 | 10 | 20 | 120,00 | 2409901 | |
60* | 600x1000 | 1,70 | 4,80 | 8 | 20 | 96,00 | 308754 | |
80 | 600x1000 | 2,30 | 3,60 | 6 | 20 | 72,00 | 2410921 | |
100 | 600x1000 | 2,85 | 3,00 | 5 | 20 | 60,00 | 2409902 | |
120 | 600x1000 | 3,40 | 2,40 | 4 | 20 | 48,00 | 308520 | |
140 | 600x1000 | 4,00 | 1,80 | 3 | 24 | 43,20 | 2411529 | |
150 | 600x1000 | 4,30 | 1,80 | 3 | 24 | 43,20 | 2411528 | |
160 | 600x1000 | 4,55 | 1,80 | 3 | 20 | 36,00 | 307447 | |
180* | 600x1000 | 5,15 | 1,20 | 2 | 28 | 33,60 | 308841 | |
200 | 600x1000 | 5,70 | 1,20 | 2 | 24 | 28,80 | 2411790 | |
220* | 600x1000 | 6,25 | 1,20 | 2 | 24 | 28,80 | 505974 | |
240* | 600x1000 | 6,85 | 1,20 | 2 | 20 | 24,00 | 505979 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard