Popis
Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému pre rodinné domy a bytové domy, resp. priemyslené budovy. Výrobok zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť objektov, pohlcuje hluk z exteriéru a je paropriepustný. Je súčasťou certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS s izolantom na báze minerálnej vlny.
Výhody
- Dobrovoľná certifikácia kvality vlákna EUCEB
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Difúzne otvorený materiál
- Chráni pred požiarom
- Rokmi overený materiál
- Hydrofobizovaný
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | |
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | CS(10) | 30 | kPa |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 400x1200 | 1,40 | 2,88 | 6 | 45 | 129,6 | 841031 | |
60 | 400x1200 | 1,70 | 2,40 | 5 | 45 | 108 | 841033 | |
80 | 400x1200 | 2,25 | 1,44 | 3 | 55 | 79,2 | 841035 | |
100 | 400x1200 | 2,85 | 1,44 | 3 | 45 | 64,8 | 841037 | |
120 | 400x1200 | 3,40 | 1,44 | 3 | 35 | 50,4 | 841039 | |
140 | 400x1200 | 4,00 | 1,44 | 3 | 30 | 43,2 | 841040 | |
150 | 400x1200 | 4,25 | 0,96 | 2 | 45 | 43,2 | 841041 | |
160 | 400x1200 | 4,55 | 0,96 | 2 | 40 | 38,4 | 841042 | |
180 | 400x1200 | 5,10 | 0,96 | 2 | 35 | 33,6 | 841043 | |
200 | 400x1200 | 5,70 | 0,96 | 2 | 30 | 28,8 | 841044 | |
220 | 400x1200 | 6,25 | 0,96 | 2 | 30 | 28,8 | 841045 | |
240 ** | 400x1200 | 6,85 | 0,48 | 1 | 55 | 26,4 | 841046 | |
245 ** | 400x1200 | 7,00 | 0,48 | 1 | 55 | 26,4 | 841048 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard